株式の状況(2024年5月31日現在)
発行可能株式総数
33,880,000株
発行済株式の総数
15,698,440株
株主数
3,664名
株主名 | 所有株数(株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,022,700 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,158,970 |
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP. | 963,500 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 679,571 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND | 419,980 |
大津賀保信 | 365,605 |
笹山眞治郎 | 347,107 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED-THE UNIVERSITY OF SYDNEY-09 | 307,500 |
ダイト従業員持株会 | 284,337 |
内外エステート株式会社 | 203,208 |
所有者別株式分布状況
所有株式数別株式分布状況
(注)上記分布状況には、自己株式は記載しておりません。